液壓油-L-HM100抗磨液壓油
蘇州潤(rùn)飛益新材料科技有限公司

項(xiàng) 目 | 質(zhì) 量 指 標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |||||||
粘度等級(jí) | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | GB/T3141 | |
運(yùn)動(dòng)粘度/(mm2/s) 40℃ 0℃ 不大于 | 13.5 ~16.5 140 | 19.8 ~24.2 300 | 28.8 ~35.2 420 | 41.4 ~50.6 780 | 61.2 ~74.8 1400 | 90.0 ~110 2560 | 135 ~165 — | GB/T265 | |
粘度指數(shù) ≥ | 80 | GB/T1995 | |||||||
閃點(diǎn),℃ 開(kāi)口 ≥ | 140 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | GB/T3536 | |
傾點(diǎn),℃ ≤ | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 | |
水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ,% ≤ | 痕跡 | GB/T260 | |||||||
空氣釋放值(50℃),min≤ | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 25 | GB/T0308 | |
抗乳化性(乳化液到3mL的時(shí)間),min 54℃ ≤ 82℃ ≤ | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | - 30 | - 30 | GB/T7305 | |
泡沫性(泡沫傾向/穩(wěn)定)/(mL/Ml) 24℃ ≤ 93.5℃ ≤ 后24℃ ≤ | 150/10 75/0 150/10 | GB/T12579 | |||||||
機(jī)械雜質(zhì) | 無(wú) | GB/T511 | |||||||
銅片腐蝕(100℃,3h)/級(jí) ≤ | 1 | GB/T5096 | |||||||
液相銹蝕試驗(yàn)(24h) | 無(wú)銹 | GB/T11143 | |||||||
氧化安定性 1000h后總酸值(以KOH計(jì)) f/(mg/g) 不大于 1000h后油泥/mg |
- - |
2.0 報(bào)告 | GB/T 12581 SH/T 0565 | ||||||
- 上一篇液壓油-L-HM46抗磨液壓油
- 下一篇工藝防銹油的使用方式
